数据分析中心
红外测温与缺陷数据多维度统计分析,支持多设备同部位温度趋势对比、缺陷趋势与分布可视化
🌡️ 红外测温统计
📊 缺陷统计
🌡️ 温度趋势对比(按小时)
F001 风机
F002 风机
F003 风机
F004 风机
告警上限 85℃
📋 设备测温点位列表
| 设备名称 | 测温部位 | 测温点数 | 最高温 (℃) | 最低温 (℃) | 平均温 (℃) | 温差 (℃) | 采样次数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 风机 | 齿轮箱 | 6 | 78.5 | 52.1 | 65.3 | 26.4 | 288 | 正常 |
| F002 风机 | 齿轮箱 | 6 | 72.8 | 48.3 | 60.5 | 24.5 | 288 | 正常 |
| F003 风机 | 齿轮箱 | 6 | 68.2 | 45.6 | 57.8 | 22.6 | 288 | 正常 |
| F004 风机 | 齿轮箱 | 6 | 92.3 | 55.8 | 74.1 | 36.5 | 288 | 超温 |
| F005 风机 | 齿轮箱 | 6 | 75.6 | 50.2 | 63.4 | 25.4 | 288 | 正常 |
| F006 风机 | 齿轮箱 | 6 | 70.1 | 47.5 | 58.9 | 22.6 | 288 | 正常 |
| SUB01 变电站 | 变压器绕组 | 12 | 65.8 | 38.2 | 52.0 | 27.6 | 288 | 正常 |
| SUB01 变电站 | 开关柜母排 | 8 | 81.5 | 42.0 | 61.8 | 39.5 | 288 | 预警 |
共 8 条 · 超温 1 · 预警 1 · 正常 6