设备台账
全场站设备台账管理,支持多条件组合查询、数据同步集控中心、新增编辑与导出
设备总数
340
覆盖 6 个设备类型
在线设备
328
在线率 96.5%
离线/异常
12
离线 8 · 异常 4
待同步
3
需同步至集控中心
🗂️ 设备台账列表
| 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 厂家 | 所属区域 | 类型 | 在线状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-F001 | F001 风力发电机组 | 金风 GW150-3.0MW | 金风科技 | 1号风机区 | 风力发电机 | 在线 |
|
|
| EQ-F003 | F003 风力发电机组 | 远景 EN-156/3.0 | 远景能源 | 1号风机区 | 风力发电机 | 异常 |
|
|
| EQ-UAV01 | 巡检无人机 1号 | 大疆 M300 RTK | 大疆创新 | 综合楼区 | 无人机 | 在线 |
|
|
| EQ-ROB01 | 变电站巡检机器人 | 大华 DH-RTI-100 | 大华股份 | 变电站区 | 巡检机器人 | 在线 |
|
|
| EQ-CAM001 | F001机舱全景摄像机 | 海康 DS-2CD7A47 | 海康威视 | 1号风机区 | 海康摄像机 | 在线 |
|
|
| EQ-LOCK01 | 综合楼西门锁具 | 海康 DS-K1T341 | 海康威视 | 综合楼区 | 动态锁具 | 在线 |
|
|
| EQ-ENV01 | 1号风机区气象站 | 海康 DS-2DL3225 | 海康威视 | 1号风机区 | 环境传感器 | 在线 |
|
|
| EQ-CAM008 | 变电站围墙摄像机 | 海康 DS-2CD3T46 | 海康威视 | 变电站区 | 海康摄像机 | 离线 |
|
|
| EQ-F012 | F012 风力发电机组 | 金风 GW150-3.0MW | 金风科技 | 2号风机区 | 风力发电机 | 在线 |
|
共 340 条记录,每页 10 条,已选 0 条