巡视点位管理
管理风机、集电线路、变电站等巡视点位,支持点位新增、批量导入 Excel、编辑与删除
点位总数
386
覆盖 6 个区域
已启用
358
启用率 92.7%
视频点位
86
海康摄像机
已停用
28
可重新启用
📍 巡视点位列表
| 点位ID | 名称 | 所属区域 | 设备类型 | 描述 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-F001-01 | F001风机叶片正视图 | 1号风机区 | 无人机 | 风机叶片正面拍摄点位,高度 80m | 启用 |
|
|
| PT-F001-02 | F001风机齿轮箱 | 1号风机区 | 巡检机器人 | 机舱内齿轮箱温度与振动监测 | 启用 |
|
|
| PT-SUB01-03 | 变电站主变压器 | 变电站区 | 海康摄像机 | 主变压器外观及油位监测摄像机 | 启用 |
|
|
| PT-L02-05 | 2号集电线路T05杆塔 | 集电线路区 | 无人机 | 杆塔绝缘子与鸟巢识别点位 | 启用 |
|
|
| PT-DOOR-01 | 综合楼西门 | 综合楼区 | 动态锁具 | 综合楼西门门禁锁具点位 | 启用 |
|
|
| PT-ENV-01 | 1号风机区气象站 | 1号风机区 | 环境传感器 | 风速、风向、温湿度、气压采集 | 启用 |
|
|
| PT-F012-03 | F012风机塔架底部 | 2号风机区 | 无人机 | 塔架底部腐蚀与螺栓检查 | 停用 |
|
|
| PT-SUB01-08 | 变电站配电室入口 | 变电站区 | 动态锁具 | 配电室门禁与入侵监测 | 启用 |
|
共 386 条记录,每页 10 条,已选 0 条