巡检报告管理
巡检任务完成后自动生成报告,支持手动生成、预览、下载 Word / PDF 及删除操作
报告总数
128
本月新增 18
已生成
116
生成成功率 90.6%
生成中
5
预计 3 分钟内完成
生成失败
7
可重新生成
📋 报告列表
| 报告编号 | 任务名称 | 生成时间 | 类型 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPT20261013001 | 10月上旬风机叶片无人机巡检 | 2026-10-13 14:30:22 | 无人机巡检 | 已生成 |
|
| RPT20261012003 | 集电线路机器人日常巡检 | 2026-10-12 18:05:11 | 机器人巡检 | 已生成 |
|
| RPT20261011002 | 变电站海康摄像机烟火识别专项 | 2026-10-11 09:22:48 | 专项巡检 | 已生成 |
|
| RPT20261010005 | 10月第2周风机齿轮箱温升巡检 | 2026-10-10 22:15:36 | 日常巡检 | 生成中 |
|
| RPT20261009001 | 9月份全场站月度汇总报告 | 2026-10-09 08:00:00 | 月度汇总 | 生成失败 |
|
| RPT20261008004 | 动态锁具门禁异常巡检 | 2026-10-08 16:42:19 | 日常巡检 | 已生成 |
|
| RPT20261007002 | 环境传感器数据巡检 | 2026-10-07 11:28:55 | 日常巡检 | 已生成 |
|
共 128 条记录,每页 10 条