无人机巡检报告
自动生成 Word/PDF 巡检报告 · 检修报告单 · 缺陷分级 · 双光同步解译分析
报告总数
286
📈 本月生成 34 份
合格报告
262
✅ 合格率 91.6%
待复核报告
18
👀 含缺陷待确认
缺陷总数
47
🔴 紧急 5 · 🟡 一般 18 · 🔵 轻微 24
🔬 双光同步解译分析
2
🔴 紧急缺陷
6
🟡 一般缺陷
9
🔵 轻微缺陷
128
✅ 正常点位
145
📷 解译图片
可见光
🌬️
D-001 叶片裂纹
D-002 表面污渍
红外热成像
🔥
D-001 过热 68.2℃
D-003 温度异常
📋 缺陷分级清单 (本次巡检 17 项)
| 缺陷编号 | 设备 | 部位 | 缺陷描述 | 缺陷等级 | 温差/证据 | 建议措施 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2026-001 | 05号风机 | 叶片 | 叶片前缘裂纹,长约 12cm | 🔴 紧急 | ΔT 49.7K | 立即停机检修 | 待处理 | |
| D-2026-002 | 05号风机 | 叶片 | 叶片表面污渍附着 | 🔵 轻微 | 可见光 | 定期清洗 | 已记录 | |
| D-2026-003 | 05号风机 | 塔筒 | 塔筒焊缝处温度异常偏高 | 🟡 一般 | ΔT 12.3K | 近期安排检查 | 待处理 | |
| D-2026-004 | 08号风机 | 机舱 | 机舱顶部密封胶老化开裂 | 🟡 一般 | 可见光 | 更换密封胶 | 待处理 | |
| D-2026-005 | 03号风机 | 叶片 | 叶片雷击损伤痕迹 | 🔴 紧急 | 可见光+红外 | 立即停机检修 | 已派单 |
📁 巡检报告列表
| 报告编号 | 报告名称 | 类型 | 关联任务 | 生成时间 | 缺陷数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT20261012001 | C区风机组巡检报告 | 巡检报告 | DRN20261012008 | 2026-10-12 07:30 | 17 | 已生成 | |
| RPT20261011003 | 05号风机叶片缺陷检修报告单 | 检修报告单 | DRN20261011003 | 2026-10-11 18:00 | 2 | 已生成 | |
| RPT20261010002 | A区风机组巡检报告 | 巡检报告 | DRN20261010002 | 2026-10-10 10:15 | 8 | 已生成 |
共 286 条记录