无人机任务管理
绑定航线 · 选择机场 · 设置执行方式 · 一键下发巡检任务
全部任务
128
📈 本月新增 12
已完成
96
✅ 完成率 75%
待执行 / 定时
24
⏰ 含 8 条周期任务
执行失败
8
⚠️ 需人工复核
任务列表 (共 128 条)
| 任务编号 | 任务名称 | 关联航线 | 执行机场 | 执行方式 | 计划时间 | 状态 | 创建人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRN20261013001 | A区风机叶片日常巡检 | A区风机组自动巡检航线 | 1号机场 (A区) | 立即执行 | 2026-10-13 14:30 | 执行中 | 张工 | |
| DRN20261013002 | B区升压站红外测温 | B区升压站手动航线 | 1号机场 (A区) | 定时执行 | 2026-10-13 22:00 | 待下发 | 李工 | |
| DRN20261012008 | C区风机组周期巡检 | C区山地仿地航线 | 2号机场 (C区) | 周期执行 | 每日 06:00 | 已完成 | 王工 | |
| DRN20261012005 | A区塔筒外观检查 | A区风机组自动巡检航线 | 1号机场 (A区) | 周期执行 | 每周三 09:00 | 已完成 | 张工 | |
| DRN20261011003 | B区箱变应急巡检 | B区升压站手动航线 | 1号机场 (A区) | 立即执行 | 2026-10-11 16:20 | 已失败 | 李工 | |
| DRN20261010002 | C区线路通道巡检 | C区山地仿地航线 | 2号机场 (C区) | 定时执行 | 2026-10-15 10:00 | 已下发 | 王工 |
共 128 条记录